首页 - 航班时刻表 - 北京航班时刻表

航班 起飞 目的地 着陆 航班班期 机型 境内价 境内调节 境外价 距离 公司 备注
2z185/6 11:50 西安 14:30 1.3.5.7 don328 840 958 1030 1034 长安航空公司
2z185/6 11:50 延安 13:20 .2..... don328 680 775 820 829 长安航空公司
8C111/2 14:30 太原 15:30 .2...6. don328 470 536 570 522 山西航空公司
8c141/2 15:10 赤峰 16:00 12.4.6. don 260 296 400 338 山西航空公司
CA1101/2 21:50 呼和浩特 22:55 123456 b737-300 400 456 500 444 中国国际航空公司
CA1103/4 21:40 呼和浩特 22:50 123456 b737-300 400 456 500 444 中国国际航空公司
CA1103/4 11:50 呼和浩特 13:00 1.34567 733 400 456 500 444 中国国际航空公司
CA1105 20:50 呼和浩特 21:55 .23.5.. b737-300 400 456 500 444 中国国际航空公司
CA1106 20:20 呼和浩特 21:25 1.34..7 733 400 456 500 444 中国国际航空公司
CA1107/8 20:10 包头 21:10 123456 b737-300 470 536 610 579 中国国际航空公司
CA1111/2 17:20 呼和浩特 18:30 123456 b737-300 400 456 500 444 中国国际航空公司
CA1111/2 18:00 呼和浩特 19:05 1234567 733 400 456 500 444 中国国际航空公司
ca1117/8 16:20 呼和浩特 17:25 ......7 b737-300 400 456 500 444 中国国际航空公司
ca1117/8 17:30 锡林浩特 18:20 ..3...7 733 340 388 480 421 中国国际航空公司
CA1135 15:10 海拉尔 17:10 .2..5.. 733 920 1,049 1190 1313 中国国际航空公司

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 向后...
0 - 15, 总计:334条



© 1995 - 2008 华夏网 @ cnnet.com