| 航班 | 起飞 | 目的地 | 着陆 | 航班班期 | 机型 | 境内价 | 境内调节 | 境外价 | 距离 | 公司 | 备注 |
| 8c305/6 | 19:50 | 太原 | 21:20 | .2.4.6. | don328 | 无 | 山西航空公司 | ||||
| CZ3131/2 | 10:05 | 北京 | 12:05 | ..3..6. | 738 | 1040 | 1,186 | 1320 | 1483 | 中国南方航空公司 | |
| CZ3368 | 07:30 | 广州 | 10:10 | 1234567 | 752 | 770 | 878 | 940 | 980 | 中国南方航空公司 | |
| CZ3368 | 07:20 | 广州 | 10:05 | 123456 | b757-200 | 770 | 878 | 940 | 980 | 中国南方航空公司 | |
| CZ3368 | 07:30 | 武汉 | 08:00 | 1234567 | 752 | 350 | 399 | 350 | 285 | 中国南方航空公司 | |
| CZ3368 | 07:20 | 武汉 | 07:50 | 123456 | b757-200 | 350 | 399 | 350 | 285 | 中国南方航空公司 | |
| CZ3369/70 | 07:25 | 广州 | 08:55 | 1234567 | 738 | 770 | 878 | 940 | 980 | 中国南方航空公司 | |
| CZ3369/70 | 17:40 | 广州 | 19:15 | ..3..67 | b737-300 | 770 | 878 | 940 | 980 | 中国南方航空公司 | 或b757 |
| CZ3545/6 | 13:20 | 上海虹桥 | 14:50 | ..3..67 | 738 | 无 | 中国南方航空公司 | ||||
| CZ3571 | 07:30 | 上海虹桥 | 09:55 | 12345.. | b737-300 | 无 | 中国南方航空公司 | ||||
| CZ3571 | 07:30 | 武汉 | 08:00 | 12345.. | b737-300 | 350 | 399 | 350 | 285 | 中国南方航空公司 | |
| CZ3571 | 07:30 | 武汉 | 08:10 | 1234567 | 738 | 350 | 399 | 350 | 285 | 中国南方航空公司 | |
| CZ3571 | 07:30 | 上海虹桥 | 10:10 | 1234567 | 738 | 无 | 中国南方航空公司 | ||||
| MU5923/4 | 10:40 | 南京 | 12:10 | 1...... | a320 | 无 | 中国东方航空股份有限公司 | 或ab6 | |||
| SZ4529 | 09:10 | 上海虹桥 | 10:40 | ..34.67 | b757-200 | 无 |
| © 1995 - 2008 华夏网 @ cnnet.com |