首页 - 航班时刻表 - 武汉航班时刻表

航班 起飞 目的地 着陆 航班班期 机型 境内价 境内调节 境外价 距离 公司 备注
2Z509/10 17:20 南昌 17:30 .2...6. don328 320 365 410 343 长安航空公司
2z503 16:25 黄岩 17:45 1...5.. don328 600 684 820 788 长安航空公司
2z417 12:50 黄岩 14:10 .2..6. don328 600 684 820 788 长安航空公司
2Z301/2 17:15 银川 20:00 ..3...7 don328 980 1,117 1150 1263 长安航空公司
CZ3117/8 08:00 北京 10:10 1234567 752 860 980 1110 1133 中国南方航空公司
CZ3133 12:50 北京 14:40 1..4... 738 860 980 1110 1133 中国南方航空公司
CZ3136 18:00 张家界 18:50 .2..5.. b737-300 380 433 500 450 中国南方航空公司 或b757
CZ3137/8 13:15 北京 15:05 1234567 752 860 980 1110 1133 中国南方航空公司
CZ3139 16:00 北京 17:50 1234567 752 860 980 1110 1133 中国南方航空公司
CZ3253/4 10:50 兰州 12:50 1.3..6. a320 890 1,015 1160 1275 中国南方航空公司
CZ3337/8 18:40 三亚 20:55 1...5.. 733 1280 1430 1550 1700 中国南方航空公司
CZ3339/40 18:45 海口 21:00 1234567 738 1080 1230 1300 1379 中国南方航空公司
CZ3339/40 18:40 海口 20:25 123456 b737-300 1080 1230 1300 1379 中国南方航空公司
CZ3345 13:05 广州 14:35 123456 b737-300 740 844 900 873 中国南方航空公司 或b757
CZ3345 13:05 广州 14:30 1234567 738 740 844 900 873 中国南方航空公司

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 向后...
0 - 15, 总计:224条



© 1995 - 2008 华夏网 @ cnnet.com